Descripción
ESPECIFICACIONES
MATERIAL DEL CUADRO | Kona Race Light 6061 Aluminum Butted |
TALLAS | S, M, L, XL |
AMORTIGUADOR | n/a |
HORQUILLA | RockShox Recon Silver RL Solo Air 100mm Tapered 110mm Spacing |
BIELAS | Shimano Deore 12spd |
PLATOS | 32t |
PEDALIER | Shimano 73mm |
PEDALES | Kona JS2 |
CADENA | Shimano Deore 12spd |
CASSETTE | Shimano Deore 10-51t 12spd |
GUIACADENAS | n/a |
DESVIADOR | n/a |
CAMBIO | Shimano Deore 12 spd |
MANETAS DE CAMBIO | Shimano Deore 12 spd |
CALIPERS DE FRENO | Shimano MT410 Hydraulic |
DISCO DELANTERO | Shimano RT10 180mm |
DISCO TRASERO | Shimano RT10 160mm |
MANETAS DE FRENO | Shimano MT410 Hydraulic |
JUEGO DE DIRECCIÓN | Feimen HP-H868B |
MANILLAR | Kona XC/BC Riser |
POTENCIA | Kona XC |
TIJA | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
CIERRE DE SILLÍN | Kona QR |
PUÑOS | Kona Key Grip Slip on |
SILLÍN | WTB Volt |
BUJE DELANTERO | Shimano 110x15mm |
BUJE TRASERO | Shimano 135x10mm |
RADIOS | Stainless Black 14g |
AROS | WTB ST i27 TCS 2.0 |
NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis Forekaster 29×2.35″ |
NEUMÁTICO TRASERO | Maxxis Forekaster 29×2.35″ |
COLOR DE PINTURA | Gloss Metallic Pewter w/ Charcoal & Turquoise Decals |
ACCESORIOS | n/a |
MTB / ALL MOUNTAIN / SPLICE
ALTURA/PULGADAS | ALTURA/MÉTRICO | INTERIOR PIERNA/PULGADAS | INTERIOR PIERNA/MÉTRICO | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | SPLICE |
---|---|---|---|---|---|---|
4’10»-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10» | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5’11»-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.