Descripción
Kona Rove LTD
ESPECIFICACIONES
MATERIAL DEL CUADRO | Aluminio Kona Butted Cromoly |
TALLAS | 48 |
AMORTIGUADOR | n/a |
HORQUILLA | Kona Rove Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
BIELAS | Shimano GRX 810 |
PLATOS | 31/48t |
PEDALIER | Shimano 68mm |
PEDALES | n/a |
CADENA | Shimano or KMC X11 11spd |
CASSETTE | Shimano 105 or Sunrace RX 11-34t 11spd |
GUIACADENAS | n/a |
DESVIADOR | Shimano GRX 810 |
CAMBIO | Shimano GRX 810 |
MANETAS DE CAMBIO | Shimano GRX 600 |
PINZAS DE FRENO | Shimano GRX 400 |
DISCO DELANTERO | Shimano RT54 160mm (centerlock) |
DISCO TRASERO | Shimano RT54 160mm (centerlock) |
MANETAS DE FRENO | Shimano GRX 600 |
JUEGO DE DIRECCIÓN | FSA No.1/12B/44 |
MANILLAR | Kona Road |
POTENCIA | Kona Road Deluxe |
TIJA | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm |
CIERRE DE SILLÍN | Kona Clamp |
PUÑOS | Velo Shock-Proof Bar Tape |
SILLÍN | WTB Volt |
BUJE DELANTERO | Shimano 105 or KT 100x12mm (centerlock) |
BUJE TRASERO | Shimano 105 or KT 142x12mm (centerlock) |
RADIOS | Stainless Black 14g |
RUEDAS | WTB KOM Team i23 TCS |
NEUMÁTICO DELANTERO | WTB Venture TCS DUAL or Maxxis Receptor EXO TR 650x47c |
NEUMÁTICO TRASERO | WTB Venture TCS DUAL or Maxxis Receptor EXO TR 650x47c |
COLOR DE PINTURA | Gloss Faux Dark Chrome w/ Satin Lead Decals |
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
ALTURA/PULGADAS | ALTURA/MÉTRICO | INTERIOR PIERNA/PULGADAS | INTERIOR PIERNA/MÉTRICO | ROVE/JAKE | LIBRE | SUTRA | DEWS | COCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4’10»-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10» | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
5’11»-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.