Descripción
ESPECIFICACIONES
MATERIAL DEL CUADRO | Kona Butted Cromoly |
TALLAS | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
AMORTIGUADOR | n/a |
HORQUILLA | Kona Project Two Cromoly Disc |
BIELAS | Shimano Sora or Prowheel |
PLATOS | 34/50t or 34/46t |
PEDALIER | Shimano ES300 or First F-2001E |
PEDALES | n/a |
CADENA | KMC X9 |
CASSETTE | Shimano HG400 or Microshift R9 11-34t 9spd |
GUIACADENAS | n/a |
DESVIADOR | Shimano Sora or Microshift R9 |
CAMBIO | Shimano Sora |
MANETAS DE CAMBIO | Shimano Sora |
CALIPERS DE FRENO | Tektro MDC550 Mechanical |
DISCO DELANTERO | Tektro TR160mm (centerlock) |
DISCO TRASERO | Tektro TR160mm (centerlock) |
MANETAS DE FRENO | Shimano Sora |
JUEGO DE DIRECCIÓN | FSA No.1/No.10 |
MANILLAR | Kona Road |
POTENCIA | Kona Road |
TIJA | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
CIERRE DE SILLÍN | Kona Clamp |
PUÑOS | Kona Cork Tape |
SILLÍN | WTB Volt |
BUJE DELANTERO | Shimano or KT 100x12mm (centerlock) |
BUJE TRASERO | Shimano or KT 142x12mm (centerlock) |
RADIOS | Stainless Black 14g |
AROS | WTB ST i23 TCS 2.0 |
NEUMÁTICO DELANTERO | WTB Venture Comp DUAL or Maxxis Receptor EXO TR 650x47c |
NEUMÁTICO TRASERO | WTB Venture Comp DUAL or Maxxis Receptor EXO TR 650x47c |
COLOR DE PINTURA | Gloss Dragonfly w/ Nimbus & Charcoal Decals |
ACCESORIOS | n/a |
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
ALTURA/PULGADAS | ALTURA/MÉTRICO | INTERIOR PIERNA/PULGADAS | INTERIOR PIERNA/MÉTRICO | ROVE/JAKE | LIBRE | SUTRA | DEWS | COCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4’10»-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10» | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
5’11»-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.