Descripción
Bicicleta MTB Kona Lava Dome
ESPECIFICACIONES
MATERIAL DEL CUADRO | Kona 6061 Aluminum Butted |
TALLAS | S, M, L, XL |
AMORTIGUADOR | n/a |
HORQUILLA | Suntour XCR 32 or X1 LO-R o RST Omega Coil Spring 100mm |
BIELAS | Samox |
PLATOS | 28t |
PEDALIER | Feimin 73mm |
PEDALES | Kona JS2 |
CADENA | KMC X9 |
CASSETTE | Microshift Advent 11-46t 9spd |
GUIACADENAS | n/a |
DESVIADOR | n/a |
CAMBIO | Microshift Advent w/ Clutch |
MANETAS DE CAMBIO | Microshift Advent |
PINZAS DE FRENO | Tektro HDM275 Hydraulic |
DISCO DELANTERO | Tektro TR180 180mm |
DISCO TRASERO | Tektro TR160 160mm |
MANETAS DE FRENO | Tektro HDM275 Hydraulic |
JUEGO DE DIRECCIÓN | Feimen HP-H868B |
MANILLAR | Kona XC/BC Riser |
POTENCIA | Kona XC |
TIJA | Kona Thumb 31.6mm |
CIERRE DE SILLÍN | Kona QR |
PUÑOS | Kona Key Grip Slip on |
SILLÍN | Kona XC |
BUJE DELANTERO | Joytech 100x9mm |
BUJE TRASERO | Joytech 135x10mm |
RADIOS | Stainless Black 14g |
AROS | Alex DP27K |
NEUMÁTICO DELANTERO | WTB Trail Boss or Maxxis Rekons 29×2.25″ |
NEUMÁTICO TRASERO | WTB Trail Boss or Maxxis Rekons 29×2.25 |
COLOR DE PINTURA | Gloss Metallic Grape or Gloss Metallic Asphalt w/ Furnace Fade & Purple Decals |
ACCESORIOS | n/a |
MTB / ALL MOUNTAIN / SPLICE
ALTURA/PULGADAS | ALTURA/MÉTRICO | INTERIOR PIERNA/PULGADAS | INTERIOR PIERNA/MÉTRICO | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | SPLICE |
---|---|---|---|---|---|---|
4’10»-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10» | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5’11»-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.